24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-13 | 12:26 | 13:51 | 86 分鐘 |
2 | 07:58 | 10:14 | 135 分鐘 | |
3 | 2024-11-12 | 19:40 | 20:18 | 39 分鐘 |
4 | 14:55 | 17:11 | 136 分鐘 | |
5 | 11:11 | 13:00 | 109 分鐘 | |
6 | 08:02 | 10:53 | 172 分鐘 | |
7 | 2024-11-11 | 18:53 | 20:49 | 116 分鐘 |
8 | 14:58 | 17:53 | 174 分鐘 | |
9 | 08:25 | 12:00 | 215 分鐘 | |
10 | 2024-11-10 | 20:45 | 22:05 | 80 分鐘 |
11 | 17:13 | 18:21 | 68 分鐘 | |
12 | 13:24 | 15:17 | 113 分鐘 | |
13 | 11:01 | 11:35 | 34 分鐘 | |
14 | 08:24 | 09:47 | 83 分鐘 | |
15 | 2024-11-09 | 21:37 | 23:03 | 85 分鐘 |
16 | 17:36 | 20:17 | 161 分鐘 | |
17 | 16:39 | 16:40 | 1 分鐘 | |
18 | 2024-11-08 | 15:19 | 17:20 | 121 分鐘 |
19 | 08:10 | 11:34 | 204 分鐘 | |
20 | 00:20 | 01:57 | 97 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
22 | 2024-11-07 | 21:00 | 23:59 | 180 分鐘 |
23 | 17:11 | 18:31 | 80 分鐘 | |
24 | 14:56 | 15:21 | 24 分鐘 | |
25 | 07:53 | 09:27 | 93 分鐘 | |
26 | 2024-11-06 | 22:02 | 22:36 | 34 分鐘 |
27 | 15:14 | 17:55 | 161 分鐘 | |
28 | 12:08 | 12:48 | 40 分鐘 | |
29 | 09:51 | 11:01 | 70 分鐘 | |
30 | 07:52 | 08:53 | 62 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 176032.kk69mm.com ALL RIGHTS RESERVED. |