24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-15 | 20:34 | 21:27 | 53 分鐘 |
2 | 19:36 | 20:31 | 55 分鐘 | |
3 | 19:16 | 19:31 | 15 分鐘 | |
4 | 18:36 | 19:07 | 31 分鐘 | |
5 | 18:33 | 18:33 | 0 分鐘 | |
6 | 17:04 | 18:00 | 56 分鐘 | |
7 | 2024-10-14 | 19:08 | 21:53 | 166 分鐘 |
8 | 18:03 | 18:37 | 34 分鐘 | |
9 | 17:38 | 17:55 | 17 分鐘 | |
10 | 14:12 | 14:45 | 33 分鐘 | |
11 | 2024-10-12 | 22:50 | 23:50 | 60 分鐘 |
12 | 2024-10-11 | 22:59 | 23:09 | 10 分鐘 |
13 | 21:40 | 22:05 | 25 分鐘 | |
14 | 20:09 | 21:36 | 87 分鐘 | |
15 | 19:18 | 20:05 | 46 分鐘 | |
16 | 18:47 | 19:13 | 26 分鐘 | |
17 | 17:54 | 18:33 | 39 分鐘 | |
18 | 17:08 | 17:43 | 35 分鐘 | |
19 | 16:05 | 17:04 | 59 分鐘 | |
20 | 14:41 | 15:46 | 65 分鐘 | |
21 | 14:08 | 14:35 | 27 分鐘 | |
22 | 13:28 | 14:06 | 38 分鐘 | |
23 | 13:08 | 13:22 | 14 分鐘 | |
24 | 2024-10-10 | 22:35 | 23:30 | 55 分鐘 |
25 | 21:04 | 22:33 | 89 分鐘 | |
26 | 19:50 | 20:58 | 68 分鐘 | |
27 | 19:29 | 19:31 | 2 分鐘 | |
28 | 17:42 | 19:21 | 99 分鐘 | |
29 | 17:18 | 17:40 | 22 分鐘 | |
30 | 13:31 | 16:33 | 183 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 176032.kk69mm.com ALL RIGHTS RESERVED. |